在线咨询
危险废物产生明细公开
| 月份 | 名称 | 代码 | 危废编号 | 存储位置 | 产生量(t) | 库存量(t) | 备注 |
| 1 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 0 | 11.2 | |
| 2 | 废擦机布 | HW49 | 900-041-49 | 危废仓储 | 0.493 | 13.073 | |
| 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 1.38 | |||
| 3 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 3.48 | 16.553 | |
| 4 | 废擦机布 | HW49 | 900-041-49 | 危废仓储 | 0.631 | 19.784 | |
| 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 2.6 | |||
| 5 | 废擦机布 | HW49 | 900-041-49 | 危废仓储 | 0 | 19.784 | |
| 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | ||||
| 6 | 废擦机布 | HW49 | 900-041-49 | 危废仓储 | 0 | 19.784 | |
| 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | ||||
| 7 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 14.0075 | 13.8715 | |
| 8 | 废擦机布 | HW49 | 900-041-49 | 危废仓储 | 0.772 | 19.366 | |
| 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 4.7225 | |||
| 9 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 2.959 | 22.325 | |
| 10 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 5.924 | 29.301 | |
| 含铬污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 0.547 | |||
| 废擦机布 | HW49 | 900-041-49 | 危废仓储 | 0.505 | |||
| 11 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 1.913 | 31.214 |
危险废物转移明细公开
| 月份 | 名称 | 代码 | 危废编号 | 转移单位 | 转移量(t) | 备注 | |
| 7 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 渤瑞环保股份有限公司 | 19.62 | 联单编号: 20253716026416 | |
| 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 渤瑞环保股份有限公司 | 0.3 | |||
感谢您浏览本网站相关信息!
1、本协议是用户(“您”)与本网站所订立的契约,为方便您深入了解业务及提交需求等,本网站将为您提供更加个性化的留言表单服务,您在提交留言表单时,我们可能会收集和使用您的相关信息。我们非常重视用户信息的保护,我们将按照法律法规要求,采取相应的安全保护措施。
2、除非您已充分阅读、理解并同意接受和遵守本协议,否则,请勿提交留言表单。您如果继续提交即表示接受本协议,本协议即在您与本网站之间产生法律效应。